bekerja secara visual dengan seiapapun untuk harga tetap per bulan
Creately menggantikan kolaborasi visualmu seperti pendiagraman yang lebih matang dan berkapabilitas
Selamat datang kembali,
Dapatkan lebih banyak dari Creately dengan rencana yang tepat.
Oh! Ada sesuatu yang salah. Mohon ulangi lagi.
PribadiUntuk Profesional
/ month / month /bulan per pengguna
- Kanvas tanpa batas
- 5000 item per Kanvas
- Perpustakaan Bentuk Premium
- 20 Folder Aktif
- Impor tanpa batas
- Ekspor JPEG, PNG, SVG & PDF
- Template Premium
- Diagram AI
- Histori versi 30 hari
- Kolaborasi dasar
- Dukungan melalui email
TimUntuk Tim yang Berkembang
user/ month user/ month /bulan per pengguna
- Kanvas Tanpa Batas
- 5000 item per kanvas
- Perpustakaan Bentuk Premium
- 50 folder aktif
- Impor Tanpa Batas
- Ekspor JPEG, PNG, SVG & PDF
- Template Premium
- Diagram Kecerdasan Buatan
- Histori versi 30 hari
- Kolaborasi lanjutan
- Dukungan melalui email / obrolan
- Pengguna berbagai nama
- Portal Manajemen Akun
MOST POPULAR
Bisnis / month / month /bulan
- Database Tidak Terbatas
- 5000 item per DB
- Project Management tools
- SDM, Produk, TI, Toolkit Proses
- Kolaborasi yang terus maju
- Paling terintegrasi
- 5GB penyimpanan
- Satu Akun Admin
- e-mail + chat support
- Keamanan SOC2 & ISO27001
- Akses tamu
- Templat kustom
PerusahaanSemua fitur, Pengguna Tanpa Batas Segala Sesuatu di Bisnis, Plus
Harga khusus
- Single Sign On / 2FA
- Server Data Regional
- Integrasi MS Teams, Slack, dan Github
- Sinkronisasi Data Dua Arah dengan Excel/Sheets
- Admin Akun Jamak
- Tim Sub Jamak
- Database Tanpa Batas
- Item Tanpa Batas per Database
- SLA
- Perekrutan dan Pelatihan Anggota
- Pengeluaran Anggota yang Dikelola
- Log Audit
- Manajer Kesuksesan Pelanggan yang Didedikasikan
Dipercaya oleh lebih dari 10 Juta Rakyat 1000+ tim
Penggunaan | Gratis memulai memulai | Pribadi Meningkatkan Beli sekarang | Tim Meningkatkan Beli sekarang | Bisnis Meningkatkan Beli sekarang | Gratis memulai memulai | Perusahaan Kontak sales | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kanvas Workspaces | 3 | Tak terbatas | Tak terbatas | Tak terbatas | 3 | Tak terbatas | ||
Folder | 1 | 20 | 50 | Tak terbatas | 1 | Tak terbatas | ||
Penyimpanan | Terbatas | 5 GB | 10 GB | 100 GB | Terbatas | Kebiasaan | ||
Sinkronisasi Offline | ||||||||
Riwayat Versi | 30 hari | 30 hari | 1 tahun | Selama-lamanya | ||||
Fitur Inti | Gratis | Pribadi | Tim | Bisnis | Gratis | Perusahaan | ||
Item per ruang kerja | 60 | 5000 | 5000 | Unlimited | 50000 | 60 | Tak terbatas | |
Impor file, lampiran | 2 | Tak terbatas | Tak terbatas | Tak terbatas | 2 | Tak terbatas | ||
Pencarian Universal | ||||||||
Template khusus | ||||||||
Penautan data 2 arah | ||||||||
Diagram Lanjutan | Gratis | Pribadi | Tim | Bisnis | Gratis | Perusahaan | ||
Jenis diagram profesional | 50 jenis | 70 jenis | 70 jenis | 70 jenis | 50 jenis | 70 jenis | ||
Pustaka bentuk lanjutan | ||||||||
Template yang sudah jadi | ||||||||
Ditambah Buat | ||||||||
Bingkai & Wadah | ||||||||
Teks Lanjutan | ||||||||
Kolaborasi | Gratis | Pribadi | Tim | Bisnis | Gratis | Perusahaan | ||
Kolaborasi waktu nyata | ||||||||
Komentar & Diskusi | ||||||||
Berbagi tautan | ||||||||
Berbagi pengguna tertentu | ||||||||
kata sandi berbagi dilindungi | ||||||||
Akses tamu | ||||||||
Sematkan | ||||||||
Database | Gratis | Pribadi | Tim | Bisnis | Gratis | Perusahaan | ||
DB standar | ||||||||
DB Khusus | ||||||||
Item per DB | 5000 | Tak terbatas | ||||||
Jenis properti yang melimpah | ||||||||
Sinkronisasi data dengan G Sheets | ||||||||
Garis waktu, Kisi, papan Kanban | ||||||||
Sinkronisasi data 2 arah | ||||||||
Sumber data kueri otomatis untuk item baru | ||||||||
Dokumen & Catatan | ||||||||
Manajemen proyek | Gratis | Pribadi | Tim | Bisnis | Gratis | Perusahaan | ||
Toolkit proyek tangkas | ||||||||
Alur kerja multi-peran | ||||||||
Tugas Saya | ||||||||
Pemberitahuan pintar | ||||||||
Pemetaan OKR dan KPI | ||||||||
Integrasi & Ekspor | Gratis | Pribadi | Tim | Bisnis | Gratis | Perusahaan | ||
Microsoft | ||||||||
Github | ||||||||
Kendur | ||||||||
Tim Microsoft | ||||||||
Ekspor Gambar | resolusi standar | 4K, resolusi tinggi | 4K, resolusi tinggi | 4K, resolusi tinggi | resolusi standar | 4K, resolusi tinggi | ||
Ekspor PDF | ||||||||
Ekspor SVG (vektor) | ||||||||
Ekspor CSV (Excel) | ||||||||
Mendukung | Gratis | Pribadi | Tim | Bisnis | Gratis | Perusahaan | ||
Dukungan email | ||||||||
Dukungan obrolan 24/7 | ||||||||
Customer Success & Manajemen Akun tim yang Ditunjuk | ||||||||
Dukungan orientasi dan transfer konten | ||||||||
SLA khusus | ||||||||
Layanan White Glove | ||||||||
Admin & Keamanan | Gratis | Pribadi | Tim | Bisnis | Gratis | Perusahaan | ||
Tersertifikasi SOC2 Tipe II & ISO 27001 | ||||||||
SSO | ||||||||
SCIM | ||||||||
Log Audit | ||||||||
Berbagi kontrol | ||||||||
Manajemen penagihan | ||||||||
Beberapa Admin | ||||||||
Pengangkatan anggota tim terkelola dan transfer kepemilikan konten | ||||||||
Lokasi Penyimpanan Data Khusus |